-
- Bandar Terpercaya Orang Tua
"2025-10-28"
Sonji
""
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
HASIL
| TANGGAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/25 | 6= | ||||||
| 27/10/25 | 3= | 1= | 2x | 2= | 1= | 2x | 4x |
| 26/10/25 | 3= | 4x | 2= | 6= | 5= | 1x | 2= |
| 25/10/25 | 1= | 4x | 4= | 2x | 4x | 6= | 2= |
| 24/10/25 | 6x | 1= | 1= | 4x | 3x | 6= | 3= |
| 23/10/25 | 3= | 4= | 6= | 1x | 4= | 4= | 3= |
| 22/10/25 | 4= | 2= | 3x | 4= | 6x | 3= | 1x |
| 21/10/25 | 6x | 4= | 1x | 3= | 2= | 6x | 5= |
| 20/10/25 | 1= | 1= | 6= | 6= | 4= | 6= | 3x |
| 19/10/25 | 5x | 6x | 2= | 3x | 3= | 3= | 4x |
| 18/10/25 | 1= | 4= | 3= | 1x | 5= | 1x | 5= |
| 17/10/25 | 3x | 6= | 1= | 3x | 3x | 2x | 4= |
| 16/10/25 | 5x | 6x | 6x | 3x | 3x | 6= | 5x |
| 15/10/25 | 6x | 2= | 1x | 2x | 1= | 2= | 6= |
| 14/10/25 | 5x | 3x | 3x | 4x | 2x | 5x | 1x |
| 13/10/25 | 6x | 3= | 5= | 1x | 5x | 4x | 6x |
| 12/10/25 | 2= | 3= | 6x | 2x | 3= | 2= | 5= |
| 11/10/25 | 3x | 1x | 1= | 3= | 2x | 4x | 6x |
| 10/10/25 | 3x | 2x | 2x | 4x | 4= | 6= | 4x |
| 09/10/25 | 2= | 3= | 2x | 4= | 5= | 2x | 1= |
| 08/10/25 | 3x | 2= | 4= | 3x | 1= | 1= | 4x |
| 07/10/25 | 1= | 5x | 2= | 1= | 5x | 3x | 4x |
| 06/10/25 | 1= | 2x | 1x | 6x | 2= | 3x | 2= |
| 05/10/25 | 5= | 4= | 2x | 6= | 4x | 1= | 3= |
| 04/10/25 | 6x | 6x | 4= | 2= | 4= | 6x | 5x |
| 03/10/25 | 1= | 3x | 2= | 5= | 5= | 2= | 2= |
| 02/10/25 | 5x | 1= | 3x | 2x | 6x | 2x | 6= |
| 01/10/25 | 3= | 4x | 5= | 5x | 3= | 4x | 4= |
| 30/09/25 | 5= | 6x | 6= | 1x | 6= | 5x | 4x |
| 29/09/25 | 6x | 3x | 6x | 1= | 2x | 1x | 3x |
PASARAN HARI
| Hari | Pasaran | Hari | Neptu |
| Minggu | 5 | Legi | 5 |
| Senin | 4 | Pahing | 9 |
| Selasa | 3 | Pon | 7 |
| Rabu | 7 | Wage | 4 |
| Kamis | 8 | Kliwon | 8 |
| Jumat | 6 | ||
| Sabtu | 9 |
Arti Capjikia
| Abang (1X) Ratu | Pandang, Ilang, Urip, Jujur, Alim, Ijen, Bondo, Turonggo, Nogo, Eling |
| Ireng (1=) Pethik | Mati, Peteng, Pithik, Sangu, Bakal, Omah, Banyu, Kumbang, Gagak, Lali, Bocah |
| Abang (2X) Dimpil | Liar, Wedus, Patrape Manungso, Pelit, Pinter, Kere, Loro |
| Ireng (2=) Plompong | Goblok, Ayu, Manuk, Apik, Kangen, Elok, Melu |
| Abang (3X) Ciwir | Kitiran, Edan, Dian, Angin, Cilik, Menir, Senthir, Asu |
| Ireng (3=) Gunung | Ulo, Ketek, Atos, Susah, Alas, Udan, Duwur, Watu, semut |
| Abang (4X) Gundul | Tuyul, Barang Alus, Saru, Gong, Landep, Kupu kupu, Kolo jengking, Senthun |
| Ireng (4=) Cawang | Kepalang, Kali, Bates, Godong, Mlaku, Lintah, Macan, Sepi, Utang, Sengkap |
| Abang (5X) Babi | Katresnan, Membo Membo, Celeng, Seneng, Duit, Apus apus |
| Ireng (5=) Kantong | Wadah, Mangan, Liman, Sak, Lemah, Wedok, Lemu, Butuh |
| Abang (6X) Ningkrang | Penak, Jigang, Pangkat, Angkrang, Lungguh, Sugih, Mabur, Kewan, Menang |
| Ireng (6=) Kerok | Ngaku Ngaku, Langit, Kemruyuk, Galengan, Pager, Ndeso, Kalah |