-
- Bandar Terpercaya Orang Tua
"2025-07-12"
Sonji
""
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
HASIL
TANGGAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/07/25 | 3= | 1x | 6= | 2= | |||
11/07/25 | 3x | 4x | 5x | 2= | 6x | 6= | 4x |
10/07/25 | 5= | 1x | 6= | 3= | 4x | 2= | 1x |
09/07/25 | 5= | 5x | 1x | 1x | 4x | 4x | 1x |
08/07/25 | 1= | 3= | 5x | 6x | 6x | 1= | 5= |
07/07/25 | 1= | 2= | 5x | 6= | 3x | 1x | 2= |
06/07/25 | 2= | 2x | 4= | 5x | 5x | 4= | 5x |
05/07/25 | 1= | 6= | 1= | 5x | 2x | 6= | 6= |
04/07/25 | 4x | 6x | 2= | 6x | 6x | 5= | 3x |
03/07/25 | 1x | 3= | 2= | 2x | 4= | 2x | 6x |
02/07/25 | 3= | 6= | 2x | 6x | 4x | 6= | 4= |
01/07/25 | 6= | 3= | 5= | 5= | 4x | 6= | 5x |
30/06/25 | 6= | 5= | 1= | 2= | 3x | 4= | 3= |
29/06/25 | 2= | 2= | 2x | 3x | 5= | 5x | 5= |
28/06/25 | 3x | 5= | 4x | 6x | 6= | 1= | 4= |
27/06/25 | 1= | 3x | 4x | 4= | 5= | ||
26/06/25 | 6x | 1x | 4= | 6x | 5= | 3= | 5x |
25/06/25 | 6= | 6x | 5= | 2x | 2= | 5= | 2x |
24/06/25 | 6x | 5x | 1x | 1x | 6x | 1x | 2x |
23/06/25 | 2x | 6x | 6= | 6= | 4x | 5= | 5= |
22/06/25 | 3x | 6x | 4x | 5= | 1= | 3x | 1= |
21/06/25 | 6x | 1x | 5x | 6x | 5x | 6= | 3x |
20/06/25 | 6x | 2x | 6= | 2x | 5= | 2x | 4= |
19/06/25 | 1= | 5x | 4= | 3x | 6= | 3= | 1x |
18/06/25 | 6x | 5x | 6x | 4= | 3= | 2x | 6x |
17/06/25 | 3= | 1x | 4x | 1x | 1x | 2x | 2x |
16/06/25 | 6= | 6= | 3x | 4x | 3x | 4x | 6x |
15/06/25 | 4x | 4x | 1x | 1= | 6x | 6x | 3x |
14/06/25 | 2= | 4x | 6x | 2= | 1= | 1x | 4= |
13/06/25 | 6= | 3x | 1= | 6x | 3x | 2= | 4x |
PASARAN HARI
Hari | Pasaran | Hari | Neptu |
Minggu | 5 | Legi | 5 |
Senin | 4 | Pahing | 9 |
Selasa | 3 | Pon | 7 |
Rabu | 7 | Wage | 4 |
Kamis | 8 | Kliwon | 8 |
Jumat | 6 | ||
Sabtu | 9 |
Arti Capjikia
Abang (1X) Ratu | Pandang, Ilang, Urip, Jujur, Alim, Ijen, Bondo, Turonggo, Nogo, Eling |
Ireng (1=) Pethik | Mati, Peteng, Pithik, Sangu, Bakal, Omah, Banyu, Kumbang, Gagak, Lali, Bocah |
Abang (2X) Dimpil | Liar, Wedus, Patrape Manungso, Pelit, Pinter, Kere, Loro |
Ireng (2=) Plompong | Goblok, Ayu, Manuk, Apik, Kangen, Elok, Melu |
Abang (3X) Ciwir | Kitiran, Edan, Dian, Angin, Cilik, Menir, Senthir, Asu |
Ireng (3=) Gunung | Ulo, Ketek, Atos, Susah, Alas, Udan, Duwur, Watu, semut |
Abang (4X) Gundul | Tuyul, Barang Alus, Saru, Gong, Landep, Kupu kupu, Kolo jengking, Senthun |
Ireng (4=) Cawang | Kepalang, Kali, Bates, Godong, Mlaku, Lintah, Macan, Sepi, Utang, Sengkap |
Abang (5X) Babi | Katresnan, Membo Membo, Celeng, Seneng, Duit, Apus apus |
Ireng (5=) Kantong | Wadah, Mangan, Liman, Sak, Lemah, Wedok, Lemu, Butuh |
Abang (6X) Ningkrang | Penak, Jigang, Pangkat, Angkrang, Lungguh, Sugih, Mabur, Kewan, Menang |
Ireng (6=) Kerok | Ngaku Ngaku, Langit, Kemruyuk, Galengan, Pager, Ndeso, Kalah |