-
- Bandar Terpercaya Orang Tua
"2025-03-23"
Sonji
""
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
HASIL
TANGGAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/25 | 1x | 5x | 6= | ||||
22/03/25 | 6= | 1= | 1x | 1x | 5x | 1x | 2x |
21/03/25 | 3x | 6x | 3= | 3x | 6x | 2x | 1= |
20/03/25 | 3x | 2= | 4= | 1x | 2x | 4= | 4= |
19/03/25 | 3= | 4= | 4= | 3= | 2x | 6= | 6= |
18/03/25 | 1= | 3= | 1x | 5= | 1= | 5x | 3= |
17/03/25 | 1x | 4= | 5x | 6= | 4= | 6= | 6= |
16/03/25 | 4= | 2= | 1= | 4= | 4x | 3= | 2= |
15/03/25 | 2= | 2= | 3= | 1= | 3x | 3= | 2x |
14/03/25 | 1x | 2= | 3x | 6x | 5= | 5= | 3x |
13/03/25 | 4x | 2= | 4x | 6= | 4= | 4x | 5= |
12/03/25 | 6= | 6= | 5x | 5= | 3x | 5x | 1= |
11/03/25 | 2x | 2= | 3= | 6x | 5x | 3x | 4x |
10/03/25 | 2= | 5x | 1x | 6= | 3x | 1= | 2= |
09/03/25 | 6= | 5= | 4x | 2= | 3= | 5= | 2= |
08/03/25 | 6= | 5x | 1x | 2= | 6x | 4= | 4= |
07/03/25 | 3= | 1= | 2= | 1x | 6= | 2x | 4x |
06/03/25 | 2= | 1= | 1= | 4= | 2x | 4x | 5x |
05/03/25 | 6= | 3x | 3= | 1= | 6x | 6x | 3x |
04/03/25 | 2= | 6= | 1x | 2x | 4= | 6= | 3x |
03/03/25 | 2x | 5x | 2x | 4x | 1= | 6x | 4x |
02/03/25 | 2x | 6= | 1= | 5= | 5x | 5= | 6x |
01/03/25 | 4= | 5x | 3= | 3= | 4= | 3x | 3= |
28/02/25 | 3x | 4x | 6x | 2x | 4x | 4x | 3x |
27/02/25 | 1= | 6= | 3= | 5x | 4x | 4= | 2= |
26/02/25 | 4x | 3x | 5x | 6x | 1= | 5= | 1= |
25/02/25 | 5x | 6= | 5x | 4= | 2x | 2x | 3x |
24/02/25 | 3= | 6x | 3= | 6= | 3x | 5= | 6= |
23/02/25 | 1= | 3x | 2= | 1x | 5= | 6= | 4x |
22/02/25 | 5x | 1= | 4x | 1x | 1= | 1x | 4= |
PASARAN HARI
Hari | Pasaran | Hari | Neptu |
Minggu | 5 | Legi | 5 |
Senin | 4 | Pahing | 9 |
Selasa | 3 | Pon | 7 |
Rabu | 7 | Wage | 4 |
Kamis | 8 | Kliwon | 8 |
Jumat | 6 | ||
Sabtu | 9 |
Arti Capjikia
Abang (1X) Ratu | Pandang, Ilang, Urip, Jujur, Alim, Ijen, Bondo, Turonggo, Nogo, Eling |
Ireng (1=) Pethik | Mati, Peteng, Pithik, Sangu, Bakal, Omah, Banyu, Kumbang, Gagak, Lali, Bocah |
Abang (2X) Dimpil | Liar, Wedus, Patrape Manungso, Pelit, Pinter, Kere, Loro |
Ireng (2=) Plompong | Goblok, Ayu, Manuk, Apik, Kangen, Elok, Melu |
Abang (3X) Ciwir | Kitiran, Edan, Dian, Angin, Cilik, Menir, Senthir, Asu |
Ireng (3=) Gunung | Ulo, Ketek, Atos, Susah, Alas, Udan, Duwur, Watu, semut |
Abang (4X) Gundul | Tuyul, Barang Alus, Saru, Gong, Landep, Kupu kupu, Kolo jengking, Senthun |
Ireng (4=) Cawang | Kepalang, Kali, Bates, Godong, Mlaku, Lintah, Macan, Sepi, Utang, Sengkap |
Abang (5X) Babi | Katresnan, Membo Membo, Celeng, Seneng, Duit, Apus apus |
Ireng (5=) Kantong | Wadah, Mangan, Liman, Sak, Lemah, Wedok, Lemu, Butuh |
Abang (6X) Ningkrang | Penak, Jigang, Pangkat, Angkrang, Lungguh, Sugih, Mabur, Kewan, Menang |
Ireng (6=) Kerok | Ngaku Ngaku, Langit, Kemruyuk, Galengan, Pager, Ndeso, Kalah |